N° | Nom /Prénom | Club |
1 | SANTOS SAMUEL MALLET FLORENT PASTORE THIERRY |
N.H./012 | 2 | BALADIER CLOVIS VAINJAC JEAN LEYBROS FRANCIS |
N.H./015 | 3 | PLAZE CHRISTIAN GOMBERT FRANCK VEYRE SERGE |
N.H./012 | 4 | NICOLAUDIE GEORGES LEYBROS JEAN-LUC FONTANA CLAUDE |
N.H./012 | 5 | LARRIBE MAXIME COSTA PIERRE SEMETEYS STÉPHANE |
N.H./015 | 6 | FICHE JONATHAN GIBERT CÉDRIC LAJARRIGE JONATHAN |
N.H./015 |