N° | Nom /Prénom | Club |
1 | DOMERGUE LUCETTE ARMET FRÉDÉRIC POULHES PATRICE |
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 2 | BOLLAERT CLAIRE DEGOUL JÉRÔME ARMANDIE SÉBASTIEN |
N.H./015 | 3 | MEYROUX MARTINE MEYROUX JEAN-PIERRE CHAMBON ALAIN |
0150310/TILLEUL REILHACOIS/015 | 4 | VIDAL CHRISTIANE CANTOURNET GABIN DUPONT ROBERT |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 5 | DENOYELLE DENISE DENOYELLE ALAIN DEBLADIS DANIEL |
N.H./012 | 6 | BIEULAYGUE MARIE-JOSETTE ROUQUIER ROGER BOUNIOL FRANÇOIS |
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 7 | SIQUIER SANDRA FRADET STEPHANE TERRISSE ROMAIN |
N.H./015 | 8 | BENABDELLAH KAWTAR BALADIER CLOVIS VAINJAC JEAN |
N.H./015 | 9 | SERIEYS CATHERINE MARIE BESSE STÉPHANE VIGUIER JEAN-CLAUDE |
N.H./015 | 10 | LAROUSSINIE ELODIE VIGNE ALEXANDRE POITEVIN CLÉMENT |
0150308/PETANQUE NAUCELLOISE/015 | 11 | MOREIRA CÉLINE GAZAGNADOU JÉRÉMY CHAPUIS VINCENT |
N.H./015 | 12 | COMBES AURORE BROQUET YOANN VIGIER BRUNO |
N.H./012 | 13 | BONNET VIRGINIE LAMOTHE YVAN BONNET LAURENT |
0150410/LE COCHONNET ROUGETOIS/015 | 14 | CASTANIER MARIE-LAURE BRASQUIES PHILIPPE CASTANIER DIDIER |
N.H./015 | 15 | FONTANA ELODIE FONTANA CLAUDE ALRIC MICHEL |
N.H./012 |