| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | COLAS EVELYNE PLAZE GUY DENOYELLE ALAIN |
N.H./019 | 2 | PLE MARIE-THÉRÈSE-P PLE ERIC MENINI JEAN |
0150108/J. C. NEUSSARGUAIS/015 | 3 | VACOSSIN PATRICIA BELARD MARIUS X |
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 4 | BLAGERES ALAIN CALMELS GEORGES MENEGAT JOËL |
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 5 | BADUEL CHRISTIAN ACHARD GERARD DELPUECH DOMINIQUE |
N.H./012 | 6 | DEBLADIS DANIEL LACAZE JEAN-PIERRE BOUDON CHRISTIAN |
N.H./015 | 7 | MAHOUDEAUX JEAN-PIERRE ALBERT JEAN MARC LAYBROS RAYMOND |
N.H./015 |