| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | ROUCHEZ VALERIE-P POITEVIN CLÉMENT VIGIER BRUNO |
N.H./015 | 2 | LARRIBE ANNE LARRIBE MAXIME HERZOG CHRISTOPHE |
0150410/LE COCHONNET ROUGETOIS/015 | 3 | CROUZOLS AURÉLIE ROUCARIES SÉBASTIEN CROUZOLS CHRISTIAN |
N.H./015 | 4 | CLERMONT SANDRA CLERMONT FABIEN-FRANCOIS SARRAZIN SEBASTIEN |
0150413/PETANQUE VICOISE/015 | 5 | MARANNE LAURIE-P VAINJAC JEAN REGIMBAL CHRISTOPHE |
N.H./015 | 6 | DELMAS NATHALIE DELAMAIDE THOMAS LAMOUROUX CEDRIC |
0150422/LA BOULE DU PUY MARY/015 | 7 | GERVAL LUCETTE-P LAJARRIGE ALEXIS MAGNE BERNARD |
0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015 | 8 | VERSEPUECH SANDRA HOFFMANN VICTOR BELLONIE JOSEPH |
N.H./015 | 9 | CANSES LAURENCE VADAINE GEOFFROY JUBAN LIONEL |
0150308/PETANQUE NAUCELLOISE/015 | 10 | LE-BOURGEOIS LAURA LAJARRIGE JONATHAN MUNZNER KARL |
0150422/LA BOULE DU PUY MARY/015 | 11 | MEZY ROSELYNE CAYZAC RAYMOND GANTOU MICHEL |
0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 | 12 | COMBES AURORE CARIOLATO MAXIME BROQUET YOANN |
0150308/PETANQUE NAUCELLOISE/015 | 13 | BESSON-VERDAN LUCIE RODDIER LEO PEYRAC ANTHONY |
0150208/YDES PETANQUE/015 | 14 | MARIN NOEMIE GIBRAT JÉRÔME DUMAS JEAN-BAPTISTE |
N.H./015 | 15 | LATTES ANGÉLIQUE RIGAL FLORIAN LAJARRIGE BERNARD |
0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015 | 16 | LASDELOURS-FOURNIER LAURA FOURNIER DAVID FABRE EMMANUEL |
0150101/PETANQUE ALLANCHE/015 | 17 | CHEVALIER SANDRA-P CHEVALIER LAURENT VALADE LAURENT |
0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015 | 18 | LAROUSSINIE ELODIE VIGNE ALEXANDRE AOUT CÉDRIC |
N.H./015 | 19 | LAMPRE-BALADIER SYLVIE-P BALADIER CLOVIS MARANNE JOEL |
N.H./015 | 20 | VIGOUROUX NADINE-P VIGOUROUX FRANCK VIGOUROUX ERIC |
0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015 | 21 | PANIS JULIETTE-P PANIS JACKY BOUQUIER DAVID |
N.H./015 | 22 | ANDRIEU MICHÈLE-P CONSTANT DAVID ANDRIEU PASCAL |
0150410/LE COCHONNET ROUGETOIS/015 | 23 | RAMADIER ELODIE BAILLY ALEXIS CHARBONNIE GREGORY |
0150107/LE CARREAU MURATAIS/015 | 24 | GIBERT ELODIE-P LATTES JEAN-MARIE LAPORTE MARC |
0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015 | 25 | LONCAN EVA RENAUDIN NATHAN VIDALINC LÉO |
0150413/PETANQUE VICOISE/015 | 26 | SERIEYS CATHERINE-MARIE BESSE STEPHANE NUQ JEROME |
0150422/LA BOULE DU PUY MARY/015 | 27 | MARIN CAMILLE LACOSTE ENAËL PEGORIER MATHÉO |
N.H./015 | 28 | RENAUDIN SYLVIE MAZZOLENI PIERRE RENAUDIN GILLES |
0150413/PETANQUE VICOISE/015 | 29 | SOL STÉPHANIE ROUSSILHE JEAN-MARC RASSOUL MAJID |
N.H./015 | 30 | ASTORG CORINNE OUSTRY NICOLAS SALLE THIERRY |
0150408/PETANQUE MONTSALVYENNE/015 | 31 | FAUCHER MARIE-CECILE-P BOUYSSOU DAVID RAFFY NICOLAS |
0150204/PETANQUE MAURIACOISE/015 | 32 | GANDILHON GEORGETTE CANET DAVID ARTIGUE JEAN-PHILIPPE |
0150410/LE COCHONNET ROUGETOIS/015 | 33 | ALLEGRE ELISABETH-P ALLEGRE GILBERT BATUT ALAIN |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 34 | COMBOURIEU ANNE NICOLAUDIE GEORGES POULHES PATRICE |
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 35 | LEYBROS MARIELLE LEYBROS JEAN-LUC COLOMB CEDRIC |
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 36 | VARAGNE AUDREY LARCULE ANTHONY CRISTIANI JACQUES |
N.H./015 | 37 | GOUTELLE FLORIAN BEDOUSSAC MORGANE FICHE JONATHAN |
0150308/PETANQUE NAUCELLOISE/015 | 38 | CHAZARIN ANNE-MARIE JOUVE PIERRE CANTOURNET GABIN |
N.H./015 | 39 | SIQUIER SANDRA FRADET STEPHANE XXX |
N.H./015 | 40 | FROSIO MARGOT GIBERT CEDRIC TEULIER JULIEN |
N.H./015 | 41 | LOURS MARIE-PAULE-P SEREC PASCAL SEREC MAXIME |
0150413/PETANQUE VICOISE/015 | 42 | SEREC ANNIE-P LOURS PHILIPPE SARRAZIN DIDIER |
0150413/PETANQUE VICOISE/015 | 43 | BOMPART HUGUETTE SERIEYE PASCAL CABANES ANDRE |
N.H./012 | 44 | KAMINSKI MARION AZEMA DAMIEN GOUDAL MATHIEU |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 45 | PLANCHE EVELYNE TRUCHE JEAN-CLAUDE VARGAS BENNY-CRISTIAN |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 46 | TROPHIME LUCIE MONGIL PATRICK DELPUECH SERGE |
N.H./015 | 47 | BONNET VIRGINIE-P LAMOTHE YVAN BONNET LAURENT |
0150410/LE COCHONNET ROUGETOIS/015 | 48 | VALADE ANAIS-P INEXISTANT VALADE MATHIEU |
N.H./ | 49 | PUECH JENNIFER MAHOUDEAUX JEAN-PIERRE INEXISTANT |
N.H./015 | 50 | TAILLANDIER JOËLLE MAZALEYRAT SERGE BARBET MICHEL |
N.H./015 | 51 | BARBANCE CHRISTELLE PASTORE THIERRY BARBANCE DAVID |
N.H./012 | 52 | GASTAL GINETTE RAMADIER SERGE PELEGRY JEAN-MICHEL |
N.H./015 | 53 | DOMERGUE LUCETTE ARMET FRÉDÉRIC DOMERGUE CORALIE |
0150317/PASSION SAINT-PAULOISE/015 | 54 | DUMOULIN SINDY BACH SERGE RUIZ LILIAN |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 55 | X DENOYELLE ALAIN DEBLADIS DANIEL |
N.H./ | 56 | MOREIRA CELINE GAZAGNADOU JEREMY SALLE ALEXIS |
N.H./015 | 57 | GARCIA SANDRINE CUSEY LUDOVIC MATHIEU |
N.H./015 | 58 | BADOU KARINE TERRISSE ROMAIN CHANCEL THOMAS |
N.H./019 | 59 | RISPAL DANIELE PEGORIER CHRISTIAN GALDEMAR DANIEL |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 60 | CASTEL YVONNE LETANG PIERRE INEXISTANT |
N.H./015 | 61 | VACOSSIN PATRICIA VEYRE SERGE GOMBERT FRANCK |
N.H./012 | 62 | VALETTE FLAVIE HEBRARD NICOLAS VALETTE ALEXANDRE |
0150105/PETANQUE MASSIACOISE/015 |