| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | ACHARD GÉRARD THERIZOLS DANIEL CAYRE CHRISTOPHE |
N.H./015 | 2 | NICOLAUDIE GEORGES LEYBROS JEAN-LUC DELPUECH DOMINIQUE |
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 3 | BRUEL LAURENT SENEZERGUES SERGE VIELHESCAZES PATRICK |
0150301/PETANQUE AURILLAC SUD/015 | 4 | COULON SERGE MALVEZIN NADINE MOREAU PATRICE |
0150417/LE CARREAU ROANNAIS/015 | 5 | ARSAC JEAN-PIERRE AUZOLES CHRISTIAN DELSUC ANTONIN |
0150305/PETANQUE JUSSACOISE/015 | 6 | BIEULAYGUE MARIE-JOSETTE VALADIER CHRISTIAN ROUQUIER ROGER |
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 7 | BLAGERES ALAIN CALMELS GEORGES AUSTRUY JEAN-PAUL |
N.H./012 |